Depois da confusão toda, olha o que tenho. Deve estar suficientemente certo.
Horário | Local | GMT | Horário Corrigido | Evento | Tempo | Tempo total |
---|---|---|---|---|---|---|
13:15 | Curitiba | -3 | 13:15 | Início vôo | ||
14:20 | São Paulo | -3 | 14:20 | Chegada vôo | 0:55 | 0:55 |
16:35 | São Paulo | -3 | 16:35 | Início vôo | 2:15 | 3:10 |
20:00 | Santiago | -4 | 21:00 | Chegada vôo | 4:25 | 7:35 |
23:25 | Santiago | -4 | 00:25 | Início vôo | 3:25 | 11:00 |
~04:35 | Auckland | +12 | ~13:35 | Chegada vôo | ~13:10 | 24:20 |
~06:05 | Auckland | +12 | ~15:05 | Início vôo | 1:30 | 25:55 |
07:45 | Sydney | +10 | 18:45 | Chegada vôo | ~03:40 | 29:35 |
E aí, o que vcs acham?? Coisa rhyca?
Lembrando que saio daqui numa sexta, numa semana que quinta é feriado.
Ainda tenho uma super almofadinha roxa que ganhei de presente no meu bota-fora.
A parada em Auckland é que mata... Quando vc acha que o longo vôo já foi o suficiente, eis que surge um outro de quase 4 horas...
ResponderExcluir