Update: Já foi entregue!
Que surpresa descobrir que a DHL de Sydney fica a menos de 4kms do HOC ;)
Curitiba -> São Paulo -> Miami (Flórida) -> Cincinnatti (Ohio) -> Los Angeles (Califórnia) -> Sydney
Bacanérrimo é verificar que as datas e horas são locais do lugar onde tá o pacote. Isto é, entre Los Angeles e Sydney parece que foram umas 47 horas. E verdade, descontados os milhões de horas de fuso, foram apenas 30 horas. Dá meio que um ar de 'de volta para o futuro' ver essas datas assim.
Date and time | Status | Location Service Area | |||
9/30/2011 12:56 pm | Shipment delivered. ![]() | ||||
12:22 pm | With delivery courier. ![]() | Sydney, Australia | |||
8:54 am | Clearance processing complete ![]() | Sydney, Australia | |||
8:47 am | Transit through DHL facility ![]() | Sydney, Australia | |||
9/28/2011 11:36 am | Depart Facility ![]() | Los Angeles Gateway, Ca | |||
11:32 am | Processed at DHL Location. ![]() | Los Angeles Gateway, Ca | |||
6:26 am | Transit through DHL facility ![]() | Los Angeles Gateway, Ca | |||
4:55 am | Depart Facility ![]() | Cincinnati Hub, Oh | |||
3:58 am | Processed at DHL Location. ![]() | Cincinnati Hub, Oh | |||
2:51 am | Transit through DHL facility ![]() | Cincinnati Hub, Oh | |||
9/27/2011 10:36 pm | Depart Facility ![]() | Miami Gateway, Fl | |||
10:04 pm | Processed at DHL Location. ![]() | Miami Gateway, Fl | |||
7:53 pm | Transit through DHL facility ![]() | Miami Gateway, Fl | |||
5:22 am | Depart Facility ![]() | Sao Paulo North, Brazil | |||
3:09 am | Processed at DHL Location. ![]() | Sao Paulo North, Brazil | |||
2:14 am | Transit through DHL facility ![]() | Sao Paulo North, Brazil | |||
9/26/2011 11:19 pm | Depart Facility ![]() | Curitiba, Brazil | |||
9:10 pm | Processed at DHL Location. ![]() | Curitiba, Brazil | |||
5:38 pm | Shipment picked up ![]() | Curitiba, Brazil |
Queria saber como esses caminhos doidos são escolhidos!
Nao tente entender, a FEDEX faz o mesmo caminho louco, hehe.
ResponderExcluir